Index:Comune în judeţul Cluj

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comună Populaţie (2007)[1] Populaţie (2009) Altitudine Octeţi
Comuna Aghireşu 7156 7190 3250
Comuna Aiton 1244 1214 2053
Comuna Aluniş (Cluj) 1329 1296 2059
Comuna Apahida 9341 9827 2181
Comuna Aşchileu 1755 1732 2427
Comuna Baciu 8393 8743 2483
Comuna Băişoara 2338 2315 2113
Comuna Beliş 1346 1330 2524
Comuna Bobâlna 1693 1693 2272
Comuna Bonţida 5050 5093 2500
Comuna Borşa 1608 1539 2018
Comuna Buza 1360 1336 1803
Comuna Căianu 2474 2461 2086
Comuna Călăraşi (Cluj) 2545 2549 1988
Comuna Călăţele 2592 2546 2113
Comuna Cămăraşu 2816 2811 1932
Comuna Căpuşu Mare 3475 3450 2631
Comuna Căşeiu 4943 4976 2398
Comuna Cătina (Cluj) 2091 2045 1995
Comuna Câţcău 2430 2477 1918
Comuna Ceanu Mare 4229 4152 2209
Comuna Chinteni 2744 2784 2330
Comuna Chiuieşti 2678 2655 2030
Comuna Ciucea 1723 1692 2067
Comuna Ciurila 1452 1546 2480
Comuna Cojocna 4492 4438 2211
Comuna Corneşti (Cluj) 1724 1658 2123
Comuna Cuzdrioara 3014 3043 1895
Comuna Dăbâca 1626 1668 4838
Comuna Feleacu 3622 3639 2509
Comuna Fizeşu Gherlii 2664 2631 2250
Comuna Floreşti (Cluj) 8605 10595 2465
Comuna Frata 4274 4228 2026
Comuna Gârbău 2622 2619 2173
Comuna Geaca 1718 1685 2183
Comuna Gilău 8246 8384 2593
Comuna Iara 4554 4481 2987
Comuna Iclod 4435 4441 2213
Comuna Izvoru Crişului 1628 1615 2149
Comuna Jichişu de Jos 1258 1248 1859
Comuna Jucu 4133 4168 1994
Comuna Luna 4690 4760 2106
Comuna Măguri-Răcătău 2327 2300 2184
Comuna Mănăstireni 1707 1666 2435
Comuna Mărgău 1686 1631 2302
Comuna Mărişel 1521 1503 2423
Comuna Mica (Cluj) 3841 3877 2432
Comuna Mihai Viteazu (Cluj) 5777 5817 2428
Comuna Mintiu Gherlii 3950 3963 2292
Comuna Mociu 3539 3544 2633
Comuna Moldoveneşti 3610 3541 2789
Comuna Negreni 2584 2550 1999
Comuna Pălatca 1265 1216 2029
Comuna Panticeu 1870 1876 2645
Comuna Petreştii de Jos 1768 1710 2450
Comuna Ploscoş 689 695 1635
Comuna Poieni 5515 5419 2327
Comuna Râşca (Cluj) 1650 1616 2040
Comuna Recea-Cristur 1587 1594 2139
Comuna Săcuieu 1535 1521 1724
Comuna Sănduleşti 1931 1952 2062
Comuna Săvădisla 4395 4396 2500
Comuna Sâncraiu 1700 1695 2155
Comuna Sânmărtin (Cluj) 1631 1581 2113
Comuna Sânpaul (Cluj) 2549 2548 2348
Comuna Sic 2606 2539 2521
Comuna Suatu 1842 1832 2306
Comuna Tritenii de Jos 4905 4885 2185
Comuna Tureni 2521 2500 2096
Comuna Ţaga 2089 2059 2312
Comuna Unguraş 2970 2931 1893
Comuna Vad 2029 2044 2309
Comuna Valea Ierii 940 929 2101
Comuna Viişoara (Cluj) 5938 5986 1923
Comuna Vultureni (Cluj) 1425 1447 2415

Note

  1. Populaţia la 1 iulie 2007