Index:Comune în judeţul Timiş

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comună Populaţie
(2011)[1]
Suprafaţă
(ha. 2005)
Densitate
(loc./km2 2006)
Nr. SC[2] Cifră de afaceri
(lei, 2007)
Comuna Balinţ      SageataJos.png 1538 5560 30.25 7 540.842
Comuna Banloc      SageataJos.png 2520 17360[3] 27.33 25 5.380.762
Comuna Bara      SageataSus.png 392 7067 4.21 8 228.978
Comuna Bârna      SageataSus.png 1604 7862 20.65 14 1.585.126
Comuna Beba Veche      SageataJos.png 1500 9405 17.91 14 2.401.875
Comuna Becicherecu Mic      SageataSus.png 2651 6142 43.87 99 25.406.632
Comuna Belinţ      SageataJos.png 2725 6320 44.16 46 10.172.038
Comuna Bethausen      SageataJos.png 3007 9027 32.79 21 1.102.392
Comuna Biled      SageataJos.png 3101 6323 61.86 76 52.292.017
Comuna Birda      SageataJos.png 1757 6330 31.62 21 31.541.062
Comuna Bogda      SageataJos.png 446 7868 5.55 22 1.477.727
Comuna Boldur      SageataJos.png 2350 8488 27.41 51 4.096.375
Comuna Brestovăţ      SageataJos.png 652 10315 7.12 5 104.350
Comuna Bucovăţ[4][5]      SageataSus.png 1511 41 7.455.212
Comuna Cărpiniş      SageataJos.png 4140 4685 115.66 79 48.330.185
Comuna Cenad      SageataJos.png 4042 8491 53.63 51 16.166.585
Comuna Cenei      SageataJos.png 2537 6785 43.03 38 7.849.014
Comuna Checea      SageataJos.png 1736 5746 31.74 14 1.984.754
Comuna Chevereşu Mare      SageataSus.png 2133 8117 24.20 28 15.275.200
Comuna Comloşu Mare      SageataJos.png 4572 9479 56.05 46 38.442.352
Comuna Coşteiu      SageataJos.png 3422 8363 43.85 68 19.017.085
Comuna Criciova      SageataJos.png 1511 5051 54.32 13 4.857.372
Comuna Curtea      SageataJos.png 1177 4434 30.76 12 896.631
Comuna Darova      SageataJos.png 2953 10459 31.58 25 4.074.116
Comuna Denta      SageataJos.png 2870 9140 35.79 30 9.355.227
Comuna Dudeştii Noi      SageataSus.png 3048 3916 63.61 70 52.160.043
Comuna Dudeştii Vechi      SageataJos.png 4009 9564 47.18 56 25.682.258
Comuna Dumbrava      SageataJos.png 2581 5667 49.14 33 10.625.746
Comuna Dumbrăviţa      SageataSus.png 7241 1898 157.00 420 462.180.971
Comuna Fârdea      SageataJos.png 1697 13107 19.57 25 3.912.587
Comuna Fibiş      SageataJos.png 1542 5222 28.93 39 8.597.056
Comuna Foeni      SageataJos.png 1676 6406 28.12 11 7.830.007
Comuna Gavojdia      SageataJos.png 2948 7494 38.65 44 8.403.115
Comuna Ghilad      SageataSus.png 2020 10706 18.32 15 1.117.107
Comuna Ghiroda      SageataSus.png 5968 3413 147.34 340 894.729.184
Comuna Ghizela      SageataJos.png 1117 9207 13.67 14 949.929
Comuna Giarmata      SageataSus.png 6009 7150 84.15 196 69.982.004
Comuna Giera      SageataJos.png 1203 9175 15.07 11 2.676.158
Comuna Giroc      SageataSus.png 8122 5528 81.62 436 845.652.520
Comuna Giulvăz      SageataJos.png 2925 10296 28.31 41 40.391.889
Comuna Gottlob      SageataJos.png 1983 3130 81.50 24 15.048.773
Comuna Iecea Mare      SageataJos.png 2036 3400 76.23 23 1.779.910
Comuna Jamu Mare      SageataJos.png 2881 19688 16.50 29 3.772.253
Comuna Jebel      SageataJos.png 3468 7841 42.95 75 26.883.130
Comuna Lenauheim      SageataJos.png 4787 11275 54.93 43 25.781.029
Comuna Liebling      SageataJos.png 3586 8226 46.88 52 10.639.265
Comuna Livezile      SageataJos.png 1525 12 5.566.900
Comuna Lovrin      SageataJos.png 3119 6288 63.21 44 8.037.557
Comuna Margina      SageataJos.png 2135 13285 17.99 39 4.916.902
Comuna Maşloc      SageataJos.png 2151 8378 28.45 35 7.341.902
Comuna Mănăştiur      SageataJos.png 1573 4186 41.78 16 7.428.565
Comuna Moraviţa      SageataJos.png 2192 8478 31.64 23 5.377.384
Comuna Moşniţa Nouă      SageataSus.png 5810 6637 64.03 241 122.241.629
Comuna Nădrag      SageataJos.png 2760 13251 23.83 53 47.158.950
Comuna Niţchidorf      SageataJos.png 1453 6413 25.96 9 501.837
Comuna Ohaba Lungă      SageataJos.png 1049 10479 11.09 7 593.911
Comuna Orţişoara      SageataJos.png 3994 14563 28.71 109 68.194.594
Comuna Otelec[6]      SageataJos.png 1441 16 7.103.133
Comuna Parţa      SageataSus.png 2129 4459 37.74 41 302.904.655
Comuna Pădureni      SageataSus.png 1886 4233 37.32 17 10.367.107
Comuna Peciu Nou      SageataJos.png 4807 12974 40.05 140 42.166.844
Comuna Periam      SageataJos.png 4346 9833[7] 77.44 98 73.445.003
Comuna Pesac      SageataJos.png 1918 10 1.482.613
Comuna Pietroasa      SageataJos.png 1099 15646 7.58 8 3.102.999
Comuna Pişchia      SageataJos.png 2958 12361 23.23 57 6.080.247
Comuna Racoviţa      SageataJos.png 3047 11718 26.53 29 2.474.760
Comuna Remetea Mare      SageataJos.png 2168 10541[8] 31.21 80 44.449.429
Comuna Sacoşu Turcesc      SageataJos.png 3065 12453 23.17 58 14.216.405
Comuna Saravale      SageataSus.png 2479 9533 27.45 4 825.593
Comuna Satchinez      SageataJos.png 4500 9988 47.72 64 127.470.452
Comuna Săcălaz      SageataSus.png 6731 11949 56.19 163 79.742.853
Comuna Sânandrei      SageataJos.png 5279 9240 63.25 209 329.120.400
Comuna Sânmihaiu Român      SageataSus.png 5695 7526 59.97 129 106.987.731
Comuna Sânpetru Mare      SageataJos.png 3012 10853 31.18 21 2.548.829
Comuna Secaş      SageataJos.png 293 5767 5.63 2 385.463
Comuna Şag      SageataSus.png 2923 5080 54.70 118 127.640.909
Comuna Şandra      SageataSus.png 2805 4369 66.28 33 4.096.876
Comuna Ştiuca      SageataJos.png 1789 10356 18.16 17 5.425.988
Comuna Teremia Mare      SageataJos.png 3783 8366 55.41 35 8.897.324
Comuna Tomeşti      SageataJos.png 2061 14094 17.36 35 8.525.400
Comuna Tomnatic      SageataJos.png 3011 3216 108.14 43 24.237.493
Comuna Topolovăţu Mare      SageataJos.png 2497 9988 26.62 70 20.384.635
Comuna Tormac      SageataJos.png 2603 13408 20.32 30 5.107.373
Comuna Traian Vuia      SageataJos.png 2009 6976 31.36 23 2.755.045
Comuna Uivar      SageataJos.png 2362 19532[9] 23.90 25 4.928.900
Comuna Valcani      SageataSus.png 1321 11000 11.81 11 2.076.661
Comuna Variaş      SageataJos.png 5458 11167 54.99 96 25.955.149
Comuna Victor Vlad Delamarina      SageataJos.png 2521 13995 19.82 29 9.084.484
Comuna Voiteg      SageataJos.png 2412 6962 34.31 39 30.647.099

Bibliografie

Note

  1. cf. INSSE. Evoluţie pozitivă/negativă faţă de recensământul din 2002
  2. societăţi comerciale care activează pe teritoriul comunei
  3. nedelimitat de Livezile
  4. A fost declarată comună prin Legea 374 din 28 decembrie 2007
  5. 2008
  6. înfiinţată în 2008, nedelimitată de Uivar
  7. nedelimitat de Pesac
  8. nedelimitat de Bucovăţ
  9. nedelimitat de Otelec