Index:Principalele lacuri antropice
de la Enciclopedia României
|
Aceasta este o listă a principalelor lacuri antropice (lacuri artificial, determinate de acţiunea omului) din România, ordonate alfabetic. Tabelul permite ordonarea lacurilor după suprafaţă, volum şi tipul de utilizare al acestora.
| Lac | Judeţ | Suprafaţă (ha) |
Volum (mil. m³) |
Tip utilizare |
|---|---|---|---|---|
| Brădişor | Vâlcea | 230,0 | 38,0 | complexă |
| Călineşti | Satu Mare | 380,0 | 8,6 | complexă |
| Colibiţa | Bistriţa Năsăud | 270,0 | 65,0 | complexă |
| Drăcşani | Botoşani | 500,0 | 6,1 | piscicultură |
| Drăgăneşti | Olt | 1080,0 | 76,0 | energie |
| Fântânele | Cluj | 884,0 | 212,9 | energie |
| Frunzaru | Olt | 1280,0 | 96,0 | energie |
| Gura Apelor | Hunedoara | 420,0 | 210,0 | energie |
| Iovanu | Gorj | 290,0 | 120,0 | complexă |
| Ipoteşti | Olt | 1692,0 | 110,0 | energie |
| Izbiceni | Olt | 1095,0 | 74,0 | energie |
| Izvorul Muntelui-Bicaz | Neamţ | 3100,0 | 1130,0 | energie |
| Lacul Morii | Bucureşti | 256,0 | 14,2 | complexă |
| Mihăileşti | Ilfov | 1013,0 | 76,3 | complexă |
| Oaşa | Alba | 447,0 | 131,0 | energie |
| Ostrovu Mare | Mehedinţi | 7920,0 | 800,0 | energie |
| Pecineagu | Dâmboviţa | 182,0 | 63,0 | complexă |
| Porţile de Fier | Mehedinţi | 70000,0 | 2400,0 | energie |
| Puşcaşi | Vaslui | 230,0 | 8,0 | complexă |
| Siriu | Buzău | 360,0 | 126,0 | complexă |
| Soleşti | Vaslui | 452,0 | 15,8 | complexă |
| Stânca-Costeşti | Botoşani | 5900,0 | 735,0 | complexă |
| Strejeşti | Olt | 2204,0 | 202,7 | energie |
| Tarniţa | Cluj | 215,0 | 70,3 | energie |
| Văcăreşti | Dâmboviţa | 234,0 | 14,1 | complexă |
| Vidra | Vâlcea | 950,0 | 340,0 | energie |
| Vidraru | Argeş | 870,0 | 469,0 | complexă |

