Index:Altitudinea medie a principalelor oraşe
de la Enciclopedia României
|
Aceasta este o listă a altitudinilor principalelor oraşe din România, aranjată în ordinea alfabetică a oraşelor. Tabelul permite ordonarea oraşelor în funcţie de înalţime.
| Oraş | Altitudine medie (m) |
|---|---|
| Alba Iulia | 235 |
| Alexandria | 45 |
| Arad | 107 |
| Bacău | 165 |
| Baia Mare | 225 |
| Bistriţa | 360 |
| Bârlad | 90 |
| Botoşani | 130 |
| Braşov | 625 |
| Brăila | 20 |
| Bucureşti | 85 |
| Buzău | 95 |
| Călăraşi | 13 |
| Cluj-Napoca | 360 |
| Constanţa | 25 |
| Craiova | 100 |
| Dej | 285 |
| Deva | 220 |
| Drobeta-Turnu Severin | 65 |
| Făgăraş | 430 |
| Focşani | 55 |
| Galaţi | 35 |
| Giurgiu | 23 |
| Hunedoara | 245 |
| Iaşi | 95 |
| Lugoj | 70 |
| Mediaş | 285 |
| Miercurea Ciuc | 665 |
| Odorheiu Secuiesc | 385 |
| Oneşti | 210 |
| Oradea | 150 |
| Petroşani | 650 |
| Piatra Neamţ | 345 |
| Piteşti | 287 |
| Ploieşti | 150 |
| Reşiţa | 245 |
| Râmnicu Vâlcea | 250 |
| Roman | 195 |
| Satu Mare | 123 |
| Sfântu Gheorghe | 555 |
| Sibiu | 415 |
| Sighetu Marmaţiei | 270 |
| Sighişoara | 375 |
| Slatina | 135 |
| Slobozia | 35 |
| Suceava | 325 |
| Tecuci | 50 |
| Timişoara | 90 |
| Târgovişte | 280 |
| Târgu Jiu | 205 |
| Târgu Mureş | 330 |
| Tulcea | 30 |
| Turda | 330 |
| Turnu Măgurele | 23 |
| Vaslui | 110 |
| Zalău | 275 |

