Index:Domnitori ai Moldovei
de la Enciclopedia României
|
Indexul Domnitorii Moldovei prezintă o listă a conducătorilor Moldovei, de la descălecatul lui Dragoş până la Unirea Principatelor.
Portret | Domnitor | Perioada | Menţiuni |
---|---|---|---|
Dragoş | c. 1347 - c. 1354 | doar voievod, nu şi domn | |
Sas | c. 1354 - c. 1363 | doar voievod, nu şi domn | |
Bogdan I | 1363 - 1367 | ||
Petru | 1367-1368 | fiul lui Ştefan şi nepotul lui Bogdan I | |
Ştefan | 1368 | fiul lui Ştefan şi nepotul lui Bogdan I, fratele lui Petru | |
Laţcu | 1368 - 1375 | ||
Costea | ori 1367, ori 1373 - 1375 | Domnie nesigură (posibil să fi murit înaintea lui Bogdan I) | |
Giurgiu | c. 1377 | Domnie nesigură (pretendent) | |
Petru I | 1375 - 1391 | ||
Roman I | 30 martie 1392 - decembrie 1394 | ||
Ştefan I | decembrie 1394 - a. 28 noiembrie 1399 | ||
Iuga Ologul | a. 28 noiembrie 1399 - a. 29 iunie 1400 | ||
Alexandru cel Bun | a. 29 iunie 1400 - 1 ianuarie 1432 | Asociat la domnie cu Ilia (Iliaş), între 2 august 1414 - decembrie 1421 | |
Ilia (Iliaş) | 1 ianuarie 1432 - septembrie 1433 | Prima domnie | |
Ştefan al II-lea | septembrie 1433 - 4 august 1435 | ||
Ilia (Iliaş) | 4 august 1435 - 8 martie 1436 | A doua domnie | |
Ilia (Iliaş) şi Ştefan al II-lea | 8 martie 1436 - 1 august 1442 | Asociere la domnie, Iliaş cu Roman al II-lea, 18 august 1438 - 24 februarie 1442 | |
Ştefan al II-lea | 1 august 1442 - 13 iulie 1447 | Asociat la domnie cu Petru al II-lea, 3 martie 1443 - 5 aprilie - 29 mai 1445 | |
Roman al II-lea | 13 iulie - 22 august 1447 | Prima domnie | |
Petru al III-lea | 22 august - 23 decembrie 1447 | Asociat la domnie cu Roman al II-lea | |
Roman al II-lea | 23 decembrie 1447 - 23 februarie - 5 aprilie 1448 | A doua domnie | |
Petru al III-lea | 5 aprilie - 10 octombrie 1448 | A doua domnie | |
Guvernarea lui "Ciubăr Vodă" (Csupor de Monoszlo) | 10 octombrie - sfârşitul lui decembrie 1448 | ||
Alexăndrel (Alexandru al II-lea) | sfârşitul lui decembrie 1448 - 12 octombrie 1449 | Prima domnie | |
Bogdan al II-lea | 12 octombrie 1449 - 17 octombrie 1451 | ||
Petru Aron | 17 octombrie 1451 - 24 februarie 1452 | Prima domnie | |
Alexăndrel | 24 februarie 1452 - 25 august 1454 | A doua domnie | |
Petru Aron | 25 august 1454 - între 8 decembrie şi 8 februarie 1455 | A doua domnie | |
Alexăndrel | 8 februarie - 25 martie 1455 | A treia domnie | |
Petru Aron | 25 martie 1455 - 12 aprilie 1457 | A treia domnie | |
Ştefan cel Mare | 12 aprilie 1457 - 30 iunie 1504 | Asociat la domnie Bogdan al III-lea, 24 septembrie 1498 - 30 iunie 1504 | |
Bogdan al III-lea cel Chior | 30 iunie 1504 - 22 aprilie 1517 | ||
Ştefăniţă (Ştefan cel Tânăr) | 22 aprilie 1517 - 14 ianuarie 1527 | ||
Petru Rareş | 20 ianuarie 1527 - 14 septembrie 1538 | Prima domnie | |
Ştefan Lăcustă | 21 septembrie 1538 - 20 decembrie 1540 | Numirea de către sultan, 21 septembrie 1538 | |
Alexandru Cornea | 21 decembrie 1540 - 9 sau 16 februarie 1541 | ||
Petru Rareş | 9 sau 16 februarie 1541 - 2/3 septembrie 1546 | A doua domnie | |
Iliaş (Ilie) Rareş | 3 septembrie 1546 - 30 mai 1551 | ||
Ştefan Rareş | 24 mai 1551 - 1 septembrie 1552 | Numirea la Constantinopol a avut loc pe 30 mai 1550 | |
Ioan Joldea | între 4 şi 12 septembrie 1552, două sau trei zile | ||
Alexandru Lăpuşneanul | între 4 şi 12 septembrie 1552 - 30 noiembrie 1561 | Prima domnie | |
Iacob Heraclide Despotul | 18 noiembrie 1561 - 9 august 1563 | ||
Ştefan Tomşa | 9 august 1563 - februarie 20 - 4 martie 1564 | ||
Alexandru Lăpuşneanul | între 20 februarie - 10 martie 1564 - 9 martie 1568 | A doua domnie, numit la Constantinopol pe 24 octombrie 1563 | |
Bogdan Lăpuşneanul | 9 martie 1568 - 15 februarie 1572 | Între 9 martie 1568 - 12 noiembrie 1570, domneşte sub tutela doamnei Ruxandra | |
Ioan Vodă cel Viteaz | 15 februarie 1572 - 11 iunie 1574 | ||
Petru Şchiopul | 11 iunie 1574 - 18 noiembrie 1577 | Prima domnie, numirea la Constantinopol a avut loc pe 18 martie 1574 | |
Ioan (Nicoară Potcoavă) | 18 noiembrie - între 27-30 decembrie 1577 | ||
Petru Şchiopul | 31 decembrie 1577 - 9 februarie 1578 | A doua domnie | |
Alexandru Potcoavă | 9 februarie - 12/13 martie 1578 | ||
Petru Şchiopul | 13 martie 1578 - 2 decembrie 1579 | A treia domnie | |
Iancu Sasul | 9 decembrie 1579 - 2-5 septembrie 1582 | Numit la Constantinopol pe 26 noiembrie 1579 | |
Petru Şchiopul | 17 octombrie 1582 - 9/19 august 1591 | A patra domnie; coregenţă cu Ştefan Vodă, fiul său minor, 2/12 februarie 1590 - 19/29 august 1591 | |
Locotenenţă domnească | 9/19 august - 16/26 decembrie 1591 | ||
Aron Vodă (Tiranul) | 16/26 decembrie 1591 - 15/25 iunie 1592 | Prima domnie, numit la Constantinopol pe 2/12 septembrie 1591; în ianuarie 1592 Alexandru cel Rău, care urma la scaunul domnesc, nu a domnit în Moldova, fiind transferat pe scaunul Ţării Româneşti. | |
Petre Cazacul | sfârşitul lui iulie sau începutul lui august - 4/14 octombrie 1592 | ||
Aron Vodă | 8/18 octombrie 1592 - 25 aprilie/5 mai 1595 | A doua domnie | |
Ştefan-Răzvan | 2/12 mai - 22 august/1 septembrie 1595 | ||
Ieremia Movilă | 22 august/1septembrie 1595 - 6/16 mai 1600 | ||
Mihai Viteazul | 6/16 mai - mijlocul lui septembrie 1600 | înfăptuitor al primei unificări a Ţărilor Române. | |
Marcu Cercel | 13/23 iulie - 6/16 septembrie 1600 | Domn deplin al Moldovei (instanţă obişnuită) în paralel cu Mihai Viteazul (instanţa superioară). | |
Ieremia Movilă | mijlocul lui septembrie 1600 - 10/20 iulie 1606 | ||
Simion Movilă | 10/20 iulie 1606 - 24 septembrie/4 octombrie 1607 | ||
Mihai Movilă | 24 septembrie/4 octombrie - noiembrie 1607 | Prima domnie | |
Constantin Movilă | noiembrie 1607 | Prima domnie | |
Mihai Movilă | noiembrie - decembrie 1607 | A doua domnie | |
Constantin Movilă | decembrie 1607 - decembrie 1611 | A doua domnie | |
Ştefan al II-lea Tomşa | decembrie 1611 - 22 noiembrie/2 decembrie 1615 | Prima domnie | |
Alexandru Movilă | 22 noiembrie/2 decembrie 1615 - 24 iulie/3 august 1616 | ||
Radu Mihnea | 24 iulie/3 august 1616 - 9/19 februarie 1619 | Prima domnie | |
Gaspar Gratiani | 9/19 februarie 1619 - 20/30 septembrie 1620 | ||
Alexandru Iliaş | 20/30 septembrie 1620 - octombrie 1621 | Prima domnie | |
Ştefan al II-lea Tomşa | octombrie 1621 - 4/14 august 1623 | A doua domnie | |
Radu Mihnea | 4/14 august 1623 - 13/23 ianuarie 1626 | A doua domnie | |
Miron Barnovschi-Movilă | 13/23 ianuarie 1626 - 14/24 august 1629 | Prima domnie | |
Alexandru Coconul | 14/24 august 1629 - 29 aprilie/9 mai 1630 | ||
Moise Movilă | 29 aprilie/9 mai 1630 - 5/15 decembrie 1631 | Prima domnie | |
Alexandru Iliaş | 5/15 decembrie 1631 - aprilie 1633 | A doua domnie | |
Miron Barnovschi-Movilă | aprilie - iunie 1633 | A doua domnie | |
Moise Movilă | iunie 1633 - aprilie 1634 | A doua domnie | |
Vasile Lupu | aprilie 1634 - 13/23 aprilie 1653 | Prima domnie | |
Gheorghe Ştefan | 13/23 aprilie - 8/18 mai 1653 | Prima domnie | |
Vasile Lupu | 8/18 mai - 15/25 iulie 1653 | A doua domnie | |
Gheorghe Ştefan | 15/25 iulie 1653 - 13/23 martie 1658 | A doua domnie | |
Gheorghe Ghica | 13/23 martie 1658 - 2/12 noiembrie 1659 | Prima domnie | |
Constantin Şerban Basarab | noiembrie 1659 | Prima domnie | |
Ştefăniţă Lupu | noiembrie 1659 - 31 ianuarie 1661 | Prima domnie | |
Constantin Şerban Basarab | 31 ianuarie - februarie 1661 | A doua domnie | |
Ştefăniţă Lupu | februarie - 29 septembrie 1661 | A doua domnie | |
Eustratie Dabija | septembrie 1661 - 11 septembrie 1665 | ||
Gheorghe Duca | 11 septembrie 1665 - 21 mai 1666 | Prima domnie | |
Iliaş Alexandru | 21 mai 1666 - 8 noiembrie 1668 | ||
Gheorghe Duca | 8 noiembrie 1668 - 20 august 1672 | A doua domnie | |
Ştefan Petriceicu | 20 august 1672 - noiembrie 1673 | Prima domnie | |
Dumitraşcu Cantacuzino | noiembrie 1673 | Prima domnie | |
Ştefan Petriceicu | decembrie 1673 - februarie 1674 | A doua domnie | |
Dumitraşcu Cantacuzino | februarie 1674 - 10 noiembrie 1675 | A doua domnie | |
Antonie Ruset | 10 noiembrie 1675 - noiembrie 1678 | ||
Gheorghe Duca | noiembrie 1678 - 25 decembrie 1683 | A treia domnie | |
Ştefan Petriceicu | 25 decembrie 1683 - martie 1684 | A treia domnie | |
Dumitraşcu Cantacuzino | ianuarie 1684 - 25 iunie 1685 | A treia domnie | |
Constantin Cantemir | 25 iunie 1685 - 27 martie 1693 | ||
Dimitrie Cantemir | 27 martie - aprilie 1693 | ||
Constantin Duca | aprilie 1693 - 18 decembrie 1695 | Prima domnie | |
Antioh Cantemir | 18 decembrie 1695 - 12 septembrie 1700 | Prima domnie | |
Constantin Duca | 12 septembrie 1700 - iunie 1703 | A doua domnie | |
Căimăcămia lui Ioan Buhuş | iunie - septembrie 1703 | ||
Mihai Racoviţă | septembrie 1703 - 12 februarie 1705 | Prima domnie | |
Antioh Cantemir | 12 februarie 1705 - 31 iunie 1707 | A doua domnie | |
Mihai Racoviţă | 1 iulie 1707 - 28 octombrie 1709 | A doua domnie | |
Nicolae Mavrocordat | 17 noiembrie 1709 - octombrie 1710 | Prima domnie | |
Dimitrie Cantemir | noiembrie 1710 - iulie 1711 | În anul 1711, Poarta impune regimul fanariot, caracterizat prin numirea unor domnitori străini,recrutaţi din Fanar, cartierul grecesc al Istanbulului | |
Căimăcămia de trei: Lupu Costachi, Maxut, Antioh Jora | august - septembrie 1711 | ||
Căimăcămia lui Ioan Mavrocordat | septembrie - 16 noiembrie 1711 | ||
Nicolae Mavrocordat | 16 noiembrie 1711 - decembrie 1715 | A doua domnie | |
Mihai Racoviţă | decembrie 1715 - 26 septembrie 1726 | ||
Grigore al II-lea Ghica | 26 septembrie 1726 - 16 aprilie 1733 | Prima domnie | |
Constantin Mavrocordat | 16 aprilie 1733 - 16 noiembrie 1735 | Prima domnie | |
Grigore al II-lea Ghica | 16 noiembrie 1735 - 3 septembrie 1739 | A doua domnie | |
Aministraţie militară rusă | septembrie - octombrie 1739 | ||
Grigore al II-lea Ghica | octombrie 1739 - 13 septembrie 1741 | A treia domnie | |
Constantin Mavrocordat | 13 septembrie 1741 - iulie 1743 | A doua domnie | |
Ioan Mavrocordat | iulie 1743 - mai 1747 | ||
Grigore al II-lea Ghica | mai 1747 - aprilie 1748 | A patra domnie | |
Constantin Mavrocordat | aprilie 1748 - 31 august 1749 | A treia domnie | |
Constantin Racoviţă | 31 august 1749 - 22 iunie 1753 | Prima domnie | |
Matei Ghica | 22 iunie 1753 - 29 februarie 1756 | ||
Constantin Racoviţă | 29 februarie 1756 - 14 martie 1757 | A doua domnie | |
Scarlat Ghica | 14 martie 1757 - 7 august 1758 | ||
Ioan Teodor Callimachi | 7 august 1758 - 11 iunie 1761 | ||
Grigore Calimachi | 11 iunie 1761 - 29 martie 1764 | Prima domnie | |
Grigore al III-lea Ghica | 29 martie 1764 - 23 ianuarie 1767 | Prima domnie | |
Grigore Callimachi | 23 ianuarie 1767 - 14 iunie 1769 | A doua domnie | |
Constantin Mavrocordat | 14 iunie - decembrie 1769 | A patra domnie | |
Administraţie militară rusă | septembrie 1769 - septembrie 1774 | ||
Grigore al III-lea Ghica | septembrie 1774 - 1 octombrie 1777 | A doua domnie | |
Constantin Moruzi | 1 octombrie 1777 - mai 1782 | ||
Alexandru I Mavrocordat | mai 1782 - 12 ianuarie 1785 | Fiul lui Constantin Mavrocordat | |
Alexandru al II-lea Mavrocordat | 12 ianuarie 1785 - 14 decembrie 1786 | Fiul lui Ioan Mavrocordat | |
Alexandru Ipsilanti | 14 decembrie 1786 - 19 aprilie 1788 | ||
Administraţie militară austriacă | noiembrie 1787 - iulie 1788 | ||
Manole (Emanuel) Giani Ruset | mai 1788 - martie 1789 | ||
Administraţie militară rusă | septembrie 1788 - noiembrie 1789 | ||
Administraţie militară austrică | noiembrie 1789 - iulie 1791 | ||
Alexandru Moruzi | martie 1792 - 30 decembrie 1792 | Prima domnie | |
Mihai Şuţu | 30 decembrie 1792 - 25 aprilie 1795 | ||
Alexandru Callimachi | 25 aprilie 1795 - 8 martie 1799 | ||
Constantin Ipsilanti | 8 martie 1799 - iunie 1801 | ||
Alexandru Şuţu | iunie 1801 - septembrie 1802 | ||
Alexandru Moruzi | septembrie 1802 - 24 august 1806 | A doua domnie | |
Scarlat Callimachi | 24 august - 17 octombrie 1806 | Prima domnie | |
Alexandru Moruzi | 17 octombrie 1806 - 19 martie 1807 | A treia domnie | |
Administraţie militară rusă | noiembrie 1806 - mai 1812 | ||
Alexandru Hangerli | 7 martie - 24 iulie 1807 | ||
Scarlat Callimachi | 24 iulie 1807 - 1 iunie 1810 | Numit, dar nu a domnit efectiv | |
Căimăcămia lui Iordache Ruset-Roznovanu | decembrie 1806 | ||
Căimăcămia lui Veniamin Costache | ianuarie 1807 - iulie 1812 | ||
Scarlat Callimachi | august 1812 - 12 iunie 1819 | A doua domnie | |
Mihail Şuţu | 12 iunie 1819 - 29 martie 1821 | ||
Căimăcămia lui Veniamin Costache | 29 martie - mai 1821 | ||
Eteria lui Alexandru Ipsilanti | aprilie 1821 | ||
Căimăcămia lui Ştefan Vogoride | toamna 1821 - iulie 1822 | Numit la Constantinopol în februarie | |
Administraţie militară turcă | mai 1821 - iulie 1822 | Sfârşitul regimului fanariot, revenirea la domniile pământene | |
Ioniţă Sandu Sturdza | 21 iunie 1822 - 26 aprilie 1828 | ||
Administraţie militară rusă | 26 aprilie 1828 - aprilie 1834 | ||
Mihail Sturdza | aprilie 1834 - iunie 1849 | ||
Grigore Alexandru Ghica | mai 1849 - octombrie 1853 | Prima domnie | |
Administraţie militară rusă | octombrie 1853 - septembrie 1854 | ||
Grigore Alexandru Ghica | octombrie 1854 - iunie 1856 | A doua domnie, restaurat | |
Consiliu de administraţie extraordinar | 3-10 iulie 1856 | ||
Căimăcămia lui Teodor Balş | 10 iulie 1856 - februarie 1857 | ||
Căimăcămia lui Nicolaie Vogoride | februarie 1857 - octombrie 1858 | ||
Căimăcămie de trei: Ştefan Catargiu, Vasile Sturdza şi Anastasie Panu | octombrie 1858 - ianuarie 1859 | Ştefan Catargiu se retrage pe 20 octombrie 1858, în locul lui fiind numit I. A. Cantacuzino | |
Alexandru Ioan Cuza | 5 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1862 | Pe 24 ianuarie Alexandru Ioan Cuza este ales domn şi în Ţara Românească, înfăptuindu-se unirea Moldovei cu Ţara Românească, astfel s-au pus bazele statului modern român. |
Bibliografie
- Rezachevici, Constantin, "Enciclopedia domnilor români. Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova: a. 1324 - 1881", vol 1, Secolele XIV-XVI, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001